Tablice finansowe do egzaminu na maklera papierów wartościowych
Cztery tablice mnożników do zadań z matematyki finansowej i obligacji oraz wzory do pozostałych zadań obliczeniowych. Za darmo, bez logowania.
Jak czytać tablicę. r to stopa na jeden okres, n to liczba okresów. Stopa i okres muszą się zgadzać: przy ratach miesięcznych bierzesz stopę miesięczną. Znajdź kolumnę z r i wiersz z n, na przecięciu jest mnożnik.
FVIF - Wartość przyszła 1 zł
FVIF(r, n) = (1 + r)n
Ile będzie warte 1 zł po n okresach przy stopie r. Mnożysz przez nią kwotę dzisiejszą, żeby dostać kwotę za n okresów.
| n \ r | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0100 | 1,0200 | 1,0300 | 1,0400 | 1,0500 | 1,0600 | 1,0700 | 1,0800 | 1,0900 | 1,1000 | 1,1100 | 1,1200 | 1,1300 | 1,1400 | 1,1500 | 1,1600 | 1,1700 | 1,1800 | 1,1900 | 1,2000 |
| 2 | 1,0201 | 1,0404 | 1,0609 | 1,0816 | 1,1025 | 1,1236 | 1,1449 | 1,1664 | 1,1881 | 1,2100 | 1,2321 | 1,2544 | 1,2769 | 1,2996 | 1,3225 | 1,3456 | 1,3689 | 1,3924 | 1,4161 | 1,4400 |
| 3 | 1,0303 | 1,0612 | 1,0927 | 1,1249 | 1,1576 | 1,1910 | 1,2250 | 1,2597 | 1,2950 | 1,3310 | 1,3676 | 1,4049 | 1,4429 | 1,4815 | 1,5209 | 1,5609 | 1,6016 | 1,6430 | 1,6852 | 1,7280 |
| 4 | 1,0406 | 1,0824 | 1,1255 | 1,1699 | 1,2155 | 1,2625 | 1,3108 | 1,3605 | 1,4116 | 1,4641 | 1,5181 | 1,5735 | 1,6305 | 1,6890 | 1,7490 | 1,8106 | 1,8739 | 1,9388 | 2,0053 | 2,0736 |
| 5 | 1,0510 | 1,1041 | 1,1593 | 1,2167 | 1,2763 | 1,3382 | 1,4026 | 1,4693 | 1,5386 | 1,6105 | 1,6851 | 1,7623 | 1,8424 | 1,9254 | 2,0114 | 2,1003 | 2,1924 | 2,2878 | 2,3864 | 2,4883 |
| 6 | 1,0615 | 1,1262 | 1,1941 | 1,2653 | 1,3401 | 1,4185 | 1,5007 | 1,5869 | 1,6771 | 1,7716 | 1,8704 | 1,9738 | 2,0820 | 2,1950 | 2,3131 | 2,4364 | 2,5652 | 2,6996 | 2,8398 | 2,9860 |
| 7 | 1,0721 | 1,1487 | 1,2299 | 1,3159 | 1,4071 | 1,5036 | 1,6058 | 1,7138 | 1,8280 | 1,9487 | 2,0762 | 2,2107 | 2,3526 | 2,5023 | 2,6600 | 2,8262 | 3,0012 | 3,1855 | 3,3793 | 3,5832 |
| 8 | 1,0829 | 1,1717 | 1,2668 | 1,3686 | 1,4775 | 1,5938 | 1,7182 | 1,8509 | 1,9926 | 2,1436 | 2,3045 | 2,4760 | 2,6584 | 2,8526 | 3,0590 | 3,2784 | 3,5115 | 3,7589 | 4,0214 | 4,2998 |
| 9 | 1,0937 | 1,1951 | 1,3048 | 1,4233 | 1,5513 | 1,6895 | 1,8385 | 1,9990 | 2,1719 | 2,3579 | 2,5580 | 2,7731 | 3,0040 | 3,2519 | 3,5179 | 3,8030 | 4,1084 | 4,4355 | 4,7854 | 5,1598 |
| 10 | 1,1046 | 1,2190 | 1,3439 | 1,4802 | 1,6289 | 1,7908 | 1,9672 | 2,1589 | 2,3674 | 2,5937 | 2,8394 | 3,1058 | 3,3946 | 3,7072 | 4,0456 | 4,4114 | 4,8068 | 5,2338 | 5,6947 | 6,1917 |
| 11 | 1,1157 | 1,2434 | 1,3842 | 1,5395 | 1,7103 | 1,8983 | 2,1049 | 2,3316 | 2,5804 | 2,8531 | 3,1518 | 3,4785 | 3,8359 | 4,2262 | 4,6524 | 5,1173 | 5,6240 | 6,1759 | 6,7767 | 7,4301 |
| 12 | 1,1268 | 1,2682 | 1,4258 | 1,6010 | 1,7959 | 2,0122 | 2,2522 | 2,5182 | 2,8127 | 3,1384 | 3,4985 | 3,8960 | 4,3345 | 4,8179 | 5,3503 | 5,9360 | 6,5801 | 7,2876 | 8,0642 | 8,9161 |
| 13 | 1,1381 | 1,2936 | 1,4685 | 1,6651 | 1,8856 | 2,1329 | 2,4098 | 2,7196 | 3,0658 | 3,4523 | 3,8833 | 4,3635 | 4,8980 | 5,4924 | 6,1528 | 6,8858 | 7,6987 | 8,5994 | 9,5964 | 10,6993 |
| 14 | 1,1495 | 1,3195 | 1,5126 | 1,7317 | 1,9799 | 2,2609 | 2,5785 | 2,9372 | 3,3417 | 3,7975 | 4,3104 | 4,8871 | 5,5348 | 6,2613 | 7,0757 | 7,9875 | 9,0075 | 10,1472 | 11,4198 | 12,8392 |
| 15 | 1,1610 | 1,3459 | 1,5580 | 1,8009 | 2,0789 | 2,3966 | 2,7590 | 3,1722 | 3,6425 | 4,1772 | 4,7846 | 5,4736 | 6,2543 | 7,1379 | 8,1371 | 9,2655 | 10,5387 | 11,9737 | 13,5895 | 15,4070 |
| 16 | 1,1726 | 1,3728 | 1,6047 | 1,8730 | 2,1829 | 2,5404 | 2,9522 | 3,4259 | 3,9703 | 4,5950 | 5,3109 | 6,1304 | 7,0673 | 8,1372 | 9,3576 | 10,7480 | 12,3303 | 14,1290 | 16,1715 | 18,4884 |
| 17 | 1,1843 | 1,4002 | 1,6528 | 1,9479 | 2,2920 | 2,6928 | 3,1588 | 3,7000 | 4,3276 | 5,0545 | 5,8951 | 6,8660 | 7,9861 | 9,2765 | 10,7613 | 12,4677 | 14,4265 | 16,6722 | 19,2441 | 22,1861 |
| 18 | 1,1961 | 1,4282 | 1,7024 | 2,0258 | 2,4066 | 2,8543 | 3,3799 | 3,9960 | 4,7171 | 5,5599 | 6,5436 | 7,6900 | 9,0243 | 10,5752 | 12,3755 | 14,4625 | 16,8790 | 19,6733 | 22,9005 | 26,6233 |
| 19 | 1,2081 | 1,4568 | 1,7535 | 2,1068 | 2,5270 | 3,0256 | 3,6165 | 4,3157 | 5,1417 | 6,1159 | 7,2633 | 8,6128 | 10,1974 | 12,0557 | 14,2318 | 16,7765 | 19,7484 | 23,2144 | 27,2516 | 31,9480 |
| 20 | 1,2202 | 1,4859 | 1,8061 | 2,1911 | 2,6533 | 3,2071 | 3,8697 | 4,6610 | 5,6044 | 6,7275 | 8,0623 | 9,6463 | 11,5231 | 13,7435 | 16,3665 | 19,4608 | 23,1056 | 27,3930 | 32,4294 | 38,3376 |
| 21 | 1,2324 | 1,5157 | 1,8603 | 2,2788 | 2,7860 | 3,3996 | 4,1406 | 5,0338 | 6,1088 | 7,4002 | 8,9492 | 10,8038 | 13,0211 | 15,6676 | 18,8215 | 22,5745 | 27,0336 | 32,3238 | 38,5910 | 46,0051 |
| 22 | 1,2447 | 1,5460 | 1,9161 | 2,3699 | 2,9253 | 3,6035 | 4,4304 | 5,4365 | 6,6586 | 8,1403 | 9,9336 | 12,1003 | 14,7138 | 17,8610 | 21,6447 | 26,1864 | 31,6293 | 38,1421 | 45,9233 | 55,2061 |
| 23 | 1,2572 | 1,5769 | 1,9736 | 2,4647 | 3,0715 | 3,8197 | 4,7405 | 5,8715 | 7,2579 | 8,9543 | 11,0263 | 13,5523 | 16,6266 | 20,3616 | 24,8915 | 30,3762 | 37,0062 | 45,0076 | 54,6487 | 66,2474 |
| 24 | 1,2697 | 1,6084 | 2,0328 | 2,5633 | 3,2251 | 4,0489 | 5,0724 | 6,3412 | 7,9111 | 9,8497 | 12,2392 | 15,1786 | 18,7881 | 23,2122 | 28,6252 | 35,2364 | 43,2973 | 53,1090 | 65,0320 | 79,4968 |
| 25 | 1,2824 | 1,6406 | 2,0938 | 2,6658 | 3,3864 | 4,2919 | 5,4274 | 6,8485 | 8,6231 | 10,8347 | 13,5855 | 17,0001 | 21,2305 | 26,4619 | 32,9190 | 40,8742 | 50,6578 | 62,6686 | 77,3881 | 95,3962 |
| 26 | 1,2953 | 1,6734 | 2,1566 | 2,7725 | 3,5557 | 4,5494 | 5,8074 | 7,3964 | 9,3992 | 11,9182 | 15,0799 | 19,0401 | 23,9905 | 30,1666 | 37,8568 | 47,4141 | 59,2697 | 73,9490 | 92,0918 | 114,4755 |
| 27 | 1,3082 | 1,7069 | 2,2213 | 2,8834 | 3,7335 | 4,8223 | 6,2139 | 7,9881 | 10,2451 | 13,1100 | 16,7386 | 21,3249 | 27,1093 | 34,3899 | 43,5353 | 55,0004 | 69,3455 | 87,2598 | 109,5893 | 137,3706 |
| 28 | 1,3213 | 1,7410 | 2,2879 | 2,9987 | 3,9201 | 5,1117 | 6,6488 | 8,6271 | 11,1671 | 14,4210 | 18,5799 | 23,8839 | 30,6335 | 39,2045 | 50,0656 | 63,8004 | 81,1342 | 102,9666 | 130,4112 | 164,8447 |
| 29 | 1,3345 | 1,7758 | 2,3566 | 3,1187 | 4,1161 | 5,4184 | 7,1143 | 9,3173 | 12,1722 | 15,8631 | 20,6237 | 26,7499 | 34,6158 | 44,6931 | 57,5755 | 74,0085 | 94,9271 | 121,5005 | 155,1893 | 197,8136 |
| 30 | 1,3478 | 1,8114 | 2,4273 | 3,2434 | 4,3219 | 5,7435 | 7,6123 | 10,0627 | 13,2677 | 17,4494 | 22,8923 | 29,9599 | 39,1159 | 50,9502 | 66,2118 | 85,8499 | 111,0647 | 143,3706 | 184,6753 | 237,3763 |
| 31 | 1,3613 | 1,8476 | 2,5001 | 3,3731 | 4,5380 | 6,0881 | 8,1451 | 10,8677 | 14,4618 | 19,1943 | 25,4104 | 33,5551 | 44,2010 | 58,0832 | 76,1435 | 99,5859 | 129,9456 | 169,1774 | 219,7636 | 284,8516 |
| 32 | 1,3749 | 1,8845 | 2,5751 | 3,5081 | 4,7649 | 6,4534 | 8,7153 | 11,7371 | 15,7633 | 21,1138 | 28,2056 | 37,5817 | 49,9471 | 66,2148 | 87,5651 | 115,5196 | 152,0364 | 199,6293 | 261,5187 | 341,8219 |
| 33 | 1,3887 | 1,9222 | 2,6523 | 3,6484 | 5,0032 | 6,8406 | 9,3253 | 12,6760 | 17,1820 | 23,2252 | 31,3082 | 42,0915 | 56,4402 | 75,4849 | 100,6998 | 134,0027 | 177,8826 | 235,5625 | 311,2073 | 410,1863 |
| 34 | 1,4026 | 1,9607 | 2,7319 | 3,7943 | 5,2533 | 7,2510 | 9,9781 | 13,6901 | 18,7284 | 25,5477 | 34,7521 | 47,1425 | 63,7774 | 86,0528 | 115,8048 | 155,4432 | 208,1226 | 277,9638 | 370,3366 | 492,2235 |
| 35 | 1,4166 | 1,9999 | 2,8139 | 3,9461 | 5,5160 | 7,6861 | 10,6766 | 14,7853 | 20,4140 | 28,1024 | 38,5749 | 52,7996 | 72,0685 | 98,1002 | 133,1755 | 180,3141 | 243,5035 | 327,9973 | 440,7006 | 590,6682 |
| 36 | 1,4308 | 2,0399 | 2,8983 | 4,1039 | 5,7918 | 8,1473 | 11,4239 | 15,9682 | 22,2512 | 30,9127 | 42,8181 | 59,1356 | 81,4374 | 111,8342 | 153,1519 | 209,1643 | 284,8991 | 387,0368 | 524,4337 | 708,8019 |
| 37 | 1,4451 | 2,0807 | 2,9852 | 4,2681 | 6,0814 | 8,6361 | 12,2236 | 17,2456 | 24,2538 | 34,0039 | 47,5281 | 66,2318 | 92,0243 | 127,4910 | 176,1246 | 242,6306 | 333,3319 | 456,7034 | 624,0761 | 850,5622 |
| 38 | 1,4595 | 2,1223 | 3,0748 | 4,4388 | 6,3855 | 9,1543 | 13,0793 | 18,6253 | 26,4367 | 37,4043 | 52,7562 | 74,1797 | 103,9874 | 145,3397 | 202,5433 | 281,4515 | 389,9983 | 538,9100 | 742,6506 | 1020,6747 |
| 39 | 1,4741 | 2,1647 | 3,1670 | 4,6164 | 6,7048 | 9,7035 | 13,9948 | 20,1153 | 28,8160 | 41,1448 | 58,5593 | 83,0812 | 117,5058 | 165,6873 | 232,9248 | 326,4838 | 456,2980 | 635,9139 | 883,7542 | 1224,8096 |
| 40 | 1,4889 | 2,2080 | 3,2620 | 4,8010 | 7,0400 | 10,2857 | 14,9745 | 21,7245 | 31,4094 | 45,2593 | 65,0009 | 93,0510 | 132,7816 | 188,8835 | 267,8635 | 378,7212 | 533,8687 | 750,3783 | 1051,6675 | 1469,7716 |
| 41 | 1,5038 | 2,2522 | 3,3599 | 4,9931 | 7,3920 | 10,9029 | 16,0227 | 23,4625 | 34,2363 | 49,7852 | 72,1510 | 104,2171 | 150,0432 | 215,3272 | 308,0431 | 439,3165 | 624,6264 | 885,4464 | 1251,4843 | 1763,7259 |
| 42 | 1,5188 | 2,2972 | 3,4607 | 5,1928 | 7,7616 | 11,5570 | 17,1443 | 25,3395 | 37,3175 | 54,7637 | 80,0876 | 116,7231 | 169,5488 | 245,4730 | 354,2495 | 509,6072 | 730,8129 | 1044,8268 | 1489,2664 | 2116,4711 |
| 43 | 1,5340 | 2,3432 | 3,5645 | 5,4005 | 8,1497 | 12,2505 | 18,3444 | 27,3666 | 40,6761 | 60,2401 | 88,8972 | 130,7299 | 191,5901 | 279,8392 | 407,3870 | 591,1443 | 855,0511 | 1232,8956 | 1772,2270 | 2539,7653 |
| 44 | 1,5493 | 2,3901 | 3,6715 | 5,6165 | 8,5572 | 12,9855 | 19,6285 | 29,5560 | 44,3370 | 66,2641 | 98,6759 | 146,4175 | 216,4968 | 319,0167 | 468,4950 | 685,7274 | 1000,4098 | 1454,8168 | 2108,9501 | 3047,7183 |
| 45 | 1,5648 | 2,4379 | 3,7816 | 5,8412 | 8,9850 | 13,7646 | 21,0025 | 31,9204 | 48,3273 | 72,8905 | 109,5302 | 163,9876 | 244,6414 | 363,6791 | 538,7693 | 795,4438 | 1170,4794 | 1716,6839 | 2509,6506 | 3657,2620 |
| 46 | 1,5805 | 2,4866 | 3,8950 | 6,0748 | 9,4343 | 14,5905 | 22,4726 | 34,4741 | 52,6767 | 80,1795 | 121,5786 | 183,6661 | 276,4448 | 414,5941 | 619,5847 | 922,7148 | 1369,4609 | 2025,6870 | 2986,4842 | 4388,7144 |
| 47 | 1,5963 | 2,5363 | 4,0119 | 6,3178 | 9,9060 | 15,4659 | 24,0457 | 37,2320 | 57,4176 | 88,1975 | 134,9522 | 205,7061 | 312,3826 | 472,6373 | 712,5224 | 1070,3492 | 1602,2693 | 2390,3106 | 3553,9162 | 5266,4573 |
| 48 | 1,6122 | 2,5871 | 4,1323 | 6,5705 | 10,4013 | 16,3939 | 25,7289 | 40,2106 | 62,5852 | 97,0172 | 149,7970 | 230,3908 | 352,9923 | 538,8065 | 819,4007 | 1241,6051 | 1874,6550 | 2820,5665 | 4229,1603 | 6319,7487 |
| 49 | 1,6283 | 2,6388 | 4,2562 | 6,8333 | 10,9213 | 17,3775 | 27,5299 | 43,4274 | 68,2179 | 106,7190 | 166,2746 | 258,0377 | 398,8813 | 614,2395 | 942,3108 | 1440,2619 | 2193,3464 | 3328,2685 | 5032,7008 | 7583,6985 |
| 50 | 1,6446 | 2,6916 | 4,3839 | 7,1067 | 11,4674 | 18,4202 | 29,4570 | 46,9016 | 74,3575 | 117,3909 | 184,5648 | 289,0022 | 450,7359 | 700,2330 | 1083,6574 | 1670,7038 | 2566,2153 | 3927,3569 | 5988,9139 | 9100,4382 |
| 51 | 1,6611 | 2,7454 | 4,5154 | 7,3910 | 12,0408 | 19,5254 | 31,5190 | 50,6537 | 81,0497 | 129,1299 | 204,8670 | 323,6825 | 509,3316 | 798,2656 | 1246,2061 | 1938,0164 | 3002,4719 | 4634,2811 | 7126,8075 | 10920,5258 |
| 52 | 1,6777 | 2,8003 | 4,6509 | 7,6866 | 12,6428 | 20,6969 | 33,7253 | 54,7060 | 88,3442 | 142,0429 | 227,4023 | 362,5243 | 575,5447 | 910,0228 | 1433,1370 | 2248,0990 | 3512,8921 | 5468,4517 | 8480,9010 | 13104,6309 |
| 53 | 1,6945 | 2,8563 | 4,7904 | 7,9941 | 13,2749 | 21,9387 | 36,0861 | 59,0825 | 96,2951 | 156,2472 | 252,4166 | 406,0273 | 650,3655 | 1037,4260 | 1648,1075 | 2607,7949 | 4110,0838 | 6452,7730 | 10092,2722 | 15725,5571 |
| 54 | 1,7114 | 2,9135 | 4,9341 | 8,3138 | 13,9387 | 23,2550 | 38,6122 | 63,8091 | 104,9617 | 171,8719 | 280,1824 | 454,7505 | 734,9130 | 1182,6656 | 1895,3236 | 3025,0421 | 4808,7980 | 7614,2721 | 12009,8039 | 18870,6685 |
| 55 | 1,7285 | 2,9717 | 5,0821 | 8,6464 | 14,6356 | 24,6503 | 41,3150 | 68,9139 | 114,4083 | 189,0591 | 311,0025 | 509,3206 | 830,4517 | 1348,2388 | 2179,6222 | 3509,0488 | 5626,2937 | 8984,8411 | 14291,6666 | 22644,8023 |
| 56 | 1,7458 | 3,0312 | 5,2346 | 8,9922 | 15,3674 | 26,1293 | 44,2071 | 74,4270 | 124,7050 | 207,9651 | 345,2127 | 570,4391 | 938,4104 | 1536,9922 | 2506,5655 | 4070,4966 | 6582,7636 | 10602,1125 | 17007,0833 | 27173,7627 |
| 57 | 1,7633 | 3,0918 | 5,3917 | 9,3519 | 16,1358 | 27,6971 | 47,3015 | 80,3811 | 135,9285 | 228,7616 | 383,1861 | 638,8918 | 1060,4038 | 1752,1712 | 2882,5503 | 4721,7761 | 7701,8334 | 12510,4928 | 20238,4291 | 32608,5153 |
| 58 | 1,7809 | 3,1536 | 5,5534 | 9,7260 | 16,9426 | 29,3589 | 50,6127 | 86,8116 | 148,1620 | 251,6377 | 425,3366 | 715,5588 | 1198,2563 | 1997,4751 | 3314,9329 | 5477,2602 | 9011,1451 | 14762,3815 | 24083,7306 | 39130,2183 |
| 59 | 1,7987 | 3,2167 | 5,7200 | 10,1150 | 17,7897 | 31,1205 | 54,1555 | 93,7565 | 161,4966 | 276,8015 | 472,1236 | 801,4258 | 1354,0296 | 2277,1216 | 3812,1728 | 6353,6219 | 10543,0397 | 17419,6101 | 28659,6394 | 46956,2620 |
| 60 | 1,8167 | 3,2810 | 5,8916 | 10,5196 | 18,6792 | 32,9877 | 57,9464 | 101,2571 | 176,0313 | 304,4816 | 524,0572 | 897,5969 | 1530,0535 | 2595,9187 | 4383,9987 | 7370,2014 | 12335,3565 | 20555,1400 | 34104,9709 | 56347,5144 |
PVIF - Wartość bieżąca 1 zł
PVIF(r, n) = 1 / (1 + r)n
Ile dziś warte jest 1 zł, które dostaniesz za n okresów. Mnożysz przez nią kwotę przyszłą, żeby dostać kwotę dzisiejszą.
| n \ r | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9901 | 0,9804 | 0,9709 | 0,9615 | 0,9524 | 0,9434 | 0,9346 | 0,9259 | 0,9174 | 0,9091 | 0,9009 | 0,8929 | 0,8850 | 0,8772 | 0,8696 | 0,8621 | 0,8547 | 0,8475 | 0,8403 | 0,8333 |
| 2 | 0,9803 | 0,9612 | 0,9426 | 0,9246 | 0,9070 | 0,8900 | 0,8734 | 0,8573 | 0,8417 | 0,8264 | 0,8116 | 0,7972 | 0,7831 | 0,7695 | 0,7561 | 0,7432 | 0,7305 | 0,7182 | 0,7062 | 0,6944 |
| 3 | 0,9706 | 0,9423 | 0,9151 | 0,8890 | 0,8638 | 0,8396 | 0,8163 | 0,7938 | 0,7722 | 0,7513 | 0,7312 | 0,7118 | 0,6931 | 0,6750 | 0,6575 | 0,6407 | 0,6244 | 0,6086 | 0,5934 | 0,5787 |
| 4 | 0,9610 | 0,9238 | 0,8885 | 0,8548 | 0,8227 | 0,7921 | 0,7629 | 0,7350 | 0,7084 | 0,6830 | 0,6587 | 0,6355 | 0,6133 | 0,5921 | 0,5718 | 0,5523 | 0,5337 | 0,5158 | 0,4987 | 0,4823 |
| 5 | 0,9515 | 0,9057 | 0,8626 | 0,8219 | 0,7835 | 0,7473 | 0,7130 | 0,6806 | 0,6499 | 0,6209 | 0,5935 | 0,5674 | 0,5428 | 0,5194 | 0,4972 | 0,4761 | 0,4561 | 0,4371 | 0,4190 | 0,4019 |
| 6 | 0,9420 | 0,8880 | 0,8375 | 0,7903 | 0,7462 | 0,7050 | 0,6663 | 0,6302 | 0,5963 | 0,5645 | 0,5346 | 0,5066 | 0,4803 | 0,4556 | 0,4323 | 0,4104 | 0,3898 | 0,3704 | 0,3521 | 0,3349 |
| 7 | 0,9327 | 0,8706 | 0,8131 | 0,7599 | 0,7107 | 0,6651 | 0,6227 | 0,5835 | 0,5470 | 0,5132 | 0,4817 | 0,4523 | 0,4251 | 0,3996 | 0,3759 | 0,3538 | 0,3332 | 0,3139 | 0,2959 | 0,2791 |
| 8 | 0,9235 | 0,8535 | 0,7894 | 0,7307 | 0,6768 | 0,6274 | 0,5820 | 0,5403 | 0,5019 | 0,4665 | 0,4339 | 0,4039 | 0,3762 | 0,3506 | 0,3269 | 0,3050 | 0,2848 | 0,2660 | 0,2487 | 0,2326 |
| 9 | 0,9143 | 0,8368 | 0,7664 | 0,7026 | 0,6446 | 0,5919 | 0,5439 | 0,5002 | 0,4604 | 0,4241 | 0,3909 | 0,3606 | 0,3329 | 0,3075 | 0,2843 | 0,2630 | 0,2434 | 0,2255 | 0,2090 | 0,1938 |
| 10 | 0,9053 | 0,8203 | 0,7441 | 0,6756 | 0,6139 | 0,5584 | 0,5083 | 0,4632 | 0,4224 | 0,3855 | 0,3522 | 0,3220 | 0,2946 | 0,2697 | 0,2472 | 0,2267 | 0,2080 | 0,1911 | 0,1756 | 0,1615 |
| 11 | 0,8963 | 0,8043 | 0,7224 | 0,6496 | 0,5847 | 0,5268 | 0,4751 | 0,4289 | 0,3875 | 0,3505 | 0,3173 | 0,2875 | 0,2607 | 0,2366 | 0,2149 | 0,1954 | 0,1778 | 0,1619 | 0,1476 | 0,1346 |
| 12 | 0,8874 | 0,7885 | 0,7014 | 0,6246 | 0,5568 | 0,4970 | 0,4440 | 0,3971 | 0,3555 | 0,3186 | 0,2858 | 0,2567 | 0,2307 | 0,2076 | 0,1869 | 0,1685 | 0,1520 | 0,1372 | 0,1240 | 0,1122 |
| 13 | 0,8787 | 0,7730 | 0,6810 | 0,6006 | 0,5303 | 0,4688 | 0,4150 | 0,3677 | 0,3262 | 0,2897 | 0,2575 | 0,2292 | 0,2042 | 0,1821 | 0,1625 | 0,1452 | 0,1299 | 0,1163 | 0,1042 | 0,0935 |
| 14 | 0,8700 | 0,7579 | 0,6611 | 0,5775 | 0,5051 | 0,4423 | 0,3878 | 0,3405 | 0,2992 | 0,2633 | 0,2320 | 0,2046 | 0,1807 | 0,1597 | 0,1413 | 0,1252 | 0,1110 | 0,0985 | 0,0876 | 0,0779 |
| 15 | 0,8613 | 0,7430 | 0,6419 | 0,5553 | 0,4810 | 0,4173 | 0,3624 | 0,3152 | 0,2745 | 0,2394 | 0,2090 | 0,1827 | 0,1599 | 0,1401 | 0,1229 | 0,1079 | 0,0949 | 0,0835 | 0,0736 | 0,0649 |
| 16 | 0,8528 | 0,7284 | 0,6232 | 0,5339 | 0,4581 | 0,3936 | 0,3387 | 0,2919 | 0,2519 | 0,2176 | 0,1883 | 0,1631 | 0,1415 | 0,1229 | 0,1069 | 0,0930 | 0,0811 | 0,0708 | 0,0618 | 0,0541 |
| 17 | 0,8444 | 0,7142 | 0,6050 | 0,5134 | 0,4363 | 0,3714 | 0,3166 | 0,2703 | 0,2311 | 0,1978 | 0,1696 | 0,1456 | 0,1252 | 0,1078 | 0,0929 | 0,0802 | 0,0693 | 0,0600 | 0,0520 | 0,0451 |
| 18 | 0,8360 | 0,7002 | 0,5874 | 0,4936 | 0,4155 | 0,3503 | 0,2959 | 0,2502 | 0,2120 | 0,1799 | 0,1528 | 0,1300 | 0,1108 | 0,0946 | 0,0808 | 0,0691 | 0,0592 | 0,0508 | 0,0437 | 0,0376 |
| 19 | 0,8277 | 0,6864 | 0,5703 | 0,4746 | 0,3957 | 0,3305 | 0,2765 | 0,2317 | 0,1945 | 0,1635 | 0,1377 | 0,1161 | 0,0981 | 0,0829 | 0,0703 | 0,0596 | 0,0506 | 0,0431 | 0,0367 | 0,0313 |
| 20 | 0,8195 | 0,6730 | 0,5537 | 0,4564 | 0,3769 | 0,3118 | 0,2584 | 0,2145 | 0,1784 | 0,1486 | 0,1240 | 0,1037 | 0,0868 | 0,0728 | 0,0611 | 0,0514 | 0,0433 | 0,0365 | 0,0308 | 0,0261 |
| 21 | 0,8114 | 0,6598 | 0,5375 | 0,4388 | 0,3589 | 0,2942 | 0,2415 | 0,1987 | 0,1637 | 0,1351 | 0,1117 | 0,0926 | 0,0768 | 0,0638 | 0,0531 | 0,0443 | 0,0370 | 0,0309 | 0,0259 | 0,0217 |
| 22 | 0,8034 | 0,6468 | 0,5219 | 0,4220 | 0,3418 | 0,2775 | 0,2257 | 0,1839 | 0,1502 | 0,1228 | 0,1007 | 0,0826 | 0,0680 | 0,0560 | 0,0462 | 0,0382 | 0,0316 | 0,0262 | 0,0218 | 0,0181 |
| 23 | 0,7954 | 0,6342 | 0,5067 | 0,4057 | 0,3256 | 0,2618 | 0,2109 | 0,1703 | 0,1378 | 0,1117 | 0,0907 | 0,0738 | 0,0601 | 0,0491 | 0,0402 | 0,0329 | 0,0270 | 0,0222 | 0,0183 | 0,0151 |
| 24 | 0,7876 | 0,6217 | 0,4919 | 0,3901 | 0,3101 | 0,2470 | 0,1971 | 0,1577 | 0,1264 | 0,1015 | 0,0817 | 0,0659 | 0,0532 | 0,0431 | 0,0349 | 0,0284 | 0,0231 | 0,0188 | 0,0154 | 0,0126 |
| 25 | 0,7798 | 0,6095 | 0,4776 | 0,3751 | 0,2953 | 0,2330 | 0,1842 | 0,1460 | 0,1160 | 0,0923 | 0,0736 | 0,0588 | 0,0471 | 0,0378 | 0,0304 | 0,0245 | 0,0197 | 0,0160 | 0,0129 | 0,0105 |
| 26 | 0,7720 | 0,5976 | 0,4637 | 0,3607 | 0,2812 | 0,2198 | 0,1722 | 0,1352 | 0,1064 | 0,0839 | 0,0663 | 0,0525 | 0,0417 | 0,0331 | 0,0264 | 0,0211 | 0,0169 | 0,0135 | 0,0109 | 0,0087 |
| 27 | 0,7644 | 0,5859 | 0,4502 | 0,3468 | 0,2678 | 0,2074 | 0,1609 | 0,1252 | 0,0976 | 0,0763 | 0,0597 | 0,0469 | 0,0369 | 0,0291 | 0,0230 | 0,0182 | 0,0144 | 0,0115 | 0,0091 | 0,0073 |
| 28 | 0,7568 | 0,5744 | 0,4371 | 0,3335 | 0,2551 | 0,1956 | 0,1504 | 0,1159 | 0,0895 | 0,0693 | 0,0538 | 0,0419 | 0,0326 | 0,0255 | 0,0200 | 0,0157 | 0,0123 | 0,0097 | 0,0077 | 0,0061 |
| 29 | 0,7493 | 0,5631 | 0,4243 | 0,3207 | 0,2429 | 0,1846 | 0,1406 | 0,1073 | 0,0822 | 0,0630 | 0,0485 | 0,0374 | 0,0289 | 0,0224 | 0,0174 | 0,0135 | 0,0105 | 0,0082 | 0,0064 | 0,0051 |
