Zdawalność egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką jest zmienna i waha się od ok. 42 % do 74 % w zależności od rocznika. Poniższe dane obejmują lata 2018–2025 i pochodzą z oficjalnych komunikatów Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Rok | Przystąpiło | Zdało | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 097 | 1 485 | 70,8 % |
| 2024 | 2 209 | 1 642 | 74,3 % |
| 2023 | 2 394 | 1 447 | 60,4 % |
| 2022 | 2 173 | 911 | 41,9 % |
| 2021 | 2 376 | 1 433 | 60,3 % |
| 2020 | 2 254 | 1 156 | 51,3 % |
| 2019 | 2 384 | 1 311 | 55,0 % |
| 2018 | 2 490 | 1 372 | 55,1 % |
Widoczna zmienność wyników (rocznik 2022 zakończył się tylko 41,9 % zdawalności, rocznik 2024 - rekordowym 74,3 %) wskazuje, że poziom trudności arkuszy bywa istotnie różny. Kandydaci, którzy solidnie opracowali powtarzające się przepisy, mają istotnie większy bufor bezpieczeństwa.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze (gov.pl).
Rozkład liczymy z 10 lat arkuszy MS: 1500 pytań, z których 1420 dało się przypisać do konkretnego aktu prawnego. Rozkład per dziedzina prawa:
Analiza na podstawie arkuszy MS 2016-2025, materiał pomocniczy - nie urzędowy wykaz. Procenty liczymy od całego arkusza, nie od pytań z rozpoznanym aktem; "pozostałe akty" to pytania z ustaw spoza naszej analizy, pokazane osobno, żeby nie zawyżać dziedzin. Konkretne przepisy i pełny rozkład powtarzalności są w aplikacji.
Rozkład pytań na akty prawne w 10 arkuszach egzaminu na aplikację adwokacką z lat 2016-2025: 1500 pytań, każde policzone raz. Egzamin na aplikację adwokacką i radcowską jest oparty na tym samym zestawie pytań, więc ta tabela dotyczy obu. Kolumna z gorącej listy mówi, ile pytań danego aktu stało na przepisie, o który w tych arkuszach pytano co najmniej dwa razy - a to już wskazówka, w jakiej kolejności czytać, nie tylko ile czytać.
| Akt prawny | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Razem | Z gorącej listy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodeks cywilny | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 | 25 | 215 | 61 (28 %) |
| Kodeks postępowania cywilnego | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 114 | 41 (36 %) |
| Kodeks karny | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 108 | 61 (56 %) |
| Kodeks postępowania karnego | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 103 | 28 (27 %) |
| Kodeks spółek handlowych | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 80 | 33 (41 %) |
| Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 76 | 26 (34 %) |
| Kodeks postępowania administracyjnego | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 71 | 26 (37 %) |
| Kodeks rodzinny i opiekuńczy | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 51 | 18 (35 %) |
| Konstytucja RP | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 17 (35 %) |
| Prawo o adwokaturze | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 31 (78 %) |
| Kodeks wykroczeń | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 20 (59 %) |
| Ustawa o radcach prawnych | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 12 (35 %) |
| Kodeks pracy | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 10 (31 %) |
| Traktat o Unii Europejskiej | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 20 (83 %) |
| Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 9 (47 %) |
| Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 (21 %) |
| Prawo o ustroju sądów powszechnych | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 (24 %) |
| Kodeks karny skarbowy | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 (44 %) |
| Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 (12 %) |
| Ustawa o księgach wieczystych i hipotece | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 (0 %) |
| Prawo przedsiębiorców | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 (33 %) |
| Prawo spółdzielcze | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 (47 %) |
| Ustawa o gospodarce nieruchomościami | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 (29 %) |
| Prawo upadłościowe | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 (14 %) |
| Ustawa o własności lokali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 (79 %) |
| Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 (15 %) |
| Prawo o prokuraturze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 (15 %) |
| Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 (46 %) |
| Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 (54 %) |
| Ustawa o ochronie praw lokatorów | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 (50 %) |
| Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 (75 %) |
| Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 (83 %) |
| Ustawa o samorządzie gminnym | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 (17 %) |
| Ustawa o samorządzie powiatowym | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 (0 %) |
| Prawo wekslowe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 (0 %) |
| Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 (45 %) |
| Prawo o stowarzyszeniach | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 (73 %) |
| Ustawa o samorządzie województwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 (18 %) |
| Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 (55 %) |
| Ustawa o prawach konsumenta | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 (80 %) |
| Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 4 (40 %) |
| Prawo restrukturyzacyjne | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 (40 %) |
| Pozostałe akty (razem 4) | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| Bez ustalonej podstawy prawnej | 13 | 10 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 80 | - |
Trzy najliczniejsze akty (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny) to razem 437 z 1500 pytań, czyli ok. 29 % egzaminu. Proporcje są przy tym stabilne: między rocznikami przesuwają się pojedyncze pytania, a nie całe dziedziny. Pytań stojących na przepisie z gorącej listy jest tu 540, czyli ok. 36 % arkusza - ale uczciwie: lista powstała z tych samych arkuszy, więc to opis historii, a nie obietnica na przyszły rok. Ile daje nauka z listy na arkuszu, którego jeszcze nie widziała, liczymy osobno i pokazujemy w aplikacji.
Zobacz, które przepisy wracają →
Analiza na podstawie arkuszy MS 2016-2025, materiał pomocniczy - nie urzędowy wykaz. Akt pytania ustalamy z podstawy prawnej podanej w arkuszu: udało się to dla 1420 z 1500 pytań (95 %), a resztę pokazujemy w osobnym wierszu, zamiast po cichu wyjmować ją z mianownika. Akty z mniej niż 10 pytaniami w całym oknie zbieramy w jeden wiersz.
Trzy najliczniejsze dziedziny (cywilne, karne, ustrojowe) to razem ok. 62 % pytań. Opanowanie ich w pierwszej kolejności daje największy zwrot z czasu nauki. Osobno warto doprowadzić do pełnej pewności 234 przepisów, które w tych arkuszach wracały co najmniej dwukrotnie - to one decydują o wyniku w trudniejszych rocznikach.
